Tester l’implémentation d’une solution SAP S/4HANA Material Management
Plan de tests fonctionnels autour des flux achats et SAP MM.
Ce projet de formation porte sur la construction d’un plan de tests SAP S/4HANA MM. L’objectif est de vérifier les processus achats, données de base, réception, facturation et scénarios avancés MM.
Introduction
Dans ce projet de formation, j’ai construit un plan de tests SAP S/4HANA MM pour vérifier la cohérence d’un périmètre Procure-to-Pay. Le travail porte sur les scénarios achats, les données de base, la réception, la facturation et plusieurs cas avancés du module MM.
Mon objectif a été de structurer les cas de test, de suivre les statuts d’exécution et de documenter l’écart observé sur un scénario de facture lié à une blanket purchase order. La présentation reprend la synthèse du plan, la couverture fonctionnelle, l’inventaire des cas et l’incident analysé.
Sommaire de la présentation
Synthèse du plan de tests
Le fichier Excel reste le livrable de référence. Il contient de nombreux onglets et détails d’exécution ; la synthèse ci-dessous reprend le périmètre testé, le volume, les résultats et l’incident identifié.
Couverture fonctionnelle
Inventaire des cas de test
Le tableau ci-dessous reprend l’inventaire fonctionnel du classeur. Les procédures détaillées et les captures d’exécution sont synthétisées ci-dessous pour consultation.
| ID | Cas de test | Interface | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Create a Purchase Order | Fiori | Purchase order is created | Pass |
| 2 | Post a Goods Receipt for Purchase Order | Fiori | Material document is created | Pass |
| 3 | Entering an Invoice | Fiori | Supplier invoice is created | Pass |
| 4 | Create New Supplier Master Data | Fiori | Supplier master data is created | Pass |
| 5 | Create New Material Master Data | Fiori | Material master data is created | Pass |
| 6 | Extend a Material Master Record | Fiori | Material master data is extended | Pass |
| 7 | Create a New Info Record | Fiori | Info record is created | Pass |
| 8 | Create a Purchase Order for Stock Material | Fiori | Purchase order is created | Pass |
| 9 | Post GR/IR for a Material with Standard Price | Fiori | Invoice is created and valuation is checked | Pass |
| 10 | Post GR/IR for a Material with Moving Average Price | Fiori | Invoice is created and material valuation changes | Pass |
| 11 | Create a Purchase Requisition with Account Assignment | Fiori | Purchase requisition is created | Pass |
| 12 | Create a Purchase Requisition for Consumable Material | Fiori | Purchase requisition is created | Pass |
| 13 | Create a PO with Reference to a Purchase Requisition | Fiori | Purchase orders are created | Pass |
| 14 | Post a Valuated GR and Dependent Invoice | Fiori | Invoice is created with correct FI postings | Pass |
| 15 | Post a Non-Valuated GR and Dependent Invoice | Fiori | Invoice is created with correct FI postings | Pass |
| 16 | Create a Purchase Requisition Using Self-Service | Fiori | Purchase requisition is created | Pass |
| 17 | Order Requested Material and Check PR Status | Fiori | Purchase order is created as follow-on document | Pass |
| 18 | Confirm Receipt of Requested Materials | Fiori | Receipts are confirmed and shown as follow-on document | Pass |
| 19 | Create a Contract | SAP GUI | Contract is created | Pass |
| 20 | Maintain the Source List | SAP GUI | Source list records generated | Pass |
| 21 | Create a PR with Advanced Transaction ME51N | SAP GUI | Purchase requests are created | Pass |
| 22 | Create a PO with Advanced Transaction ME21N | SAP GUI | Purchase order is created | Pass |
| 23 | Convert Purchase Requisitions Automatically to PO | SAP GUI | Purchase order is created | Pass |
| 24 | Post Goods Receipt with Goods Movement Transaction | SAP GUI | Goods receipt is created | Pass |
| 25 | Enter an Invoice with Advanced Transaction | SAP GUI | Invoice is created | Pass |
| 26 | Material Master Record: Create MRP Data | Fiori | MRP data is saved on existing material | Pass |
| 27 | Run MRP with Automatic Source Determination | Fiori | Purchase requisition is created | Pass |
| 28 | Create a Purchase Order Automatically | Fiori | Purchase order is created | Pass |
| 29 | Execute Evaluated Receipt Settlement | Fiori | Invoice is created | Pass |
| 30 | Post a Goods Receipt Without Reference | SAP GUI | Material document is created | Pass |
| 31 | Post a Stock Transfer Between Plant | Fiori | STO and follow-on documents are created | Pass |
| 32 | Perform the PO Process for Vendor Consignment | SAP GUI | PO is created and GR posted with no FI impact | Pass |
| 33 | Post a Transfer Posting for Consignment Stock | SAP GUI | Material document is created | Pass |
| 34 | Post a GI from Consignment Stock and Settle Liabilities | SAP GUI | Goods issue is created and liability is settled | Pass |
| 35 | Create Subcontracting PO and Provide Components | SAP GUI | PO is created and components are provided | Pass |
| 36 | Post a GR and Subsequent Adjustment to Subcontract PO | SAP GUI | Goods receipt is posted | Pass |
| 37 | Perform a Process for Pipeline Material | SAP GUI | Goods issue is created and liability is settled | Pass |
| 38 | Process an Invoicing Plan | SAP GUI | Invoicing plan is created and invoice is posted | Pass |
| 39 | Process a Blanket Purchase Order | SAP GUI | Invoice should not post above PO limit | Fail |
Incident documenté
Incident n°256. Pendant le test 39 « Process a Blanket Purchase Order », l’attendu indiquait qu’il était impossible de comptabiliser une facture lorsque la valeur cumulée dépassait la limite du bon de commande. En exécution, la facture a bien été comptabilisée, puis bloquée au paiement.
| Point analysé | Conclusion |
|---|---|
| Comportement observé | Invoice 5105600436 successfully posted despite exceeding the purchase order limit. The invoice was then blocked for payment. |
| Analyse de cause | Le comportement est standard dans SAP : lorsque la limite est dépassée, la facture peut être comptabilisée puis bloquée au paiement. |
| Écart identifié | L’écart vient du résultat attendu du scénario, qui indiquait que la comptabilisation devait être bloquée, alors que SAP bloque le paiement. |
Conclusion
Ce travail m’a permis de passer d’une liste de scénarios SAP MM à un plan de tests structuré, lisible et exploitable. La couverture montre que les flux principaux du périmètre Procure-to-Pay sont validés, avec 38 cas passés avec succès sur 39.
L’incident identifié ne remet pas en cause le flux testé : il met surtout en évidence l’importance de comparer le résultat attendu avec le comportement standard SAP. Le livrable documente donc à la fois l’exécution des tests, la couverture fonctionnelle et la lecture fonctionnelle de l’écart observé.